Alpha
Gayal †
Wurfplanung
A-Wurf
B-Wurf
C-Wurf
D-Wurf
E-Wurf
F-Wurf
G-Wurf
H-Wurf
I-Wurf
J-Wurf
K-Wurf
Seminare
Partner
Kontakt
FOR SALE
Links
Videos
Archiv 2003-2005
Archiv 2006-2008

in Turin

Richter A: Jaroslav Hodek (CZ)
Richter B: Svolgaard Nielsen (DK)
Richter C: Jean Bruna (F)

Helfer Teil 1: Walter Fantinato Walter (I)
Helfer Teil 2: Gabriele Dalle Mulle (I)


Bilder des Veranstalters / offizieller Fotograf in Turin




Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen.

Ergebnisse

Platz  Land  Teilnehmer  Hund  Total 
USA  Ivan Balabanov  Qenny Ot Vitosha  93  95  97  285 
Tschechien  Martin Pej a  Lord Z Lipin  99  90  96  285 
Österreich  Friedrich Steiner  Aladin Grafschaft Helfenstein  97  92  93  282 
4   Griechenland   Konstantinos Chasiotis   Azra von der Adlerauge   94   96   92   282  
Italien  Dr. Massimo Floris  E.T. der Sonne Entgegen  90  94  96  280 
Dänemark  John Bajlum  Flindt's Bondo  95  88  95  278 
Polen  Patrycja Florenko  Eyk von Erikson  92  90  95  277 
Frankreich  Alain Billet  Samourai  97  85  95  277 
Finnland  Mia Skogster  Mecberger Chortoryiski  90  96  91  277 
10  Italien  Angelo Taddei  Satoris Yaxi  95  96  84  275 
11  Finnland  Susanna Mölsä  Rani  89  88  96  273 
12  Tschechien  Milan Truksa  Rémus Chmelov Kv tek  92  90  91  273 
13  Dänemark  Bjarne Erstrup  Bull vom Repelener-Meer  93  83  96  272 
14  USA  James Lempner  Mucke vom Haus Vortkamp  96  89  87  272 
15  Deutschland  Theo Sporrer  Butch von der boesen Nachbarschaft  88  85  98  271 
16  Deutschland  Joachim Stahl  China vom Drachenherz  97  91  83  271 
17  Deutschland  Petra Sporrer  Emy von den Unbestechlichen  96  94  81  271 
18  Belgien  Marc Heylen  Negundor Cobe  85  91  94  270 
19  Slovakei  Milo Bo kai  Kim di Dranel  100  88  82  270 
20  Italien  Maurizio Bellato  Olly vom Salztalblick  88  88  93  269 
21  Norwegen  Britt Ellingsen  Atom' e Av Oddvarg  91  89  89  269 
22  Österreich  Gabriela Schram  Kasper vom Wolfsgraben  95  88  86  269 
23  Japan  Takafumi Fujita  Ryuvelt of Kyuhoku  86  91  91  268 
24  Niederlande  Peter Sluiter  Ero vom Haus Mecki  82  95  91  268 
25  Slovakei  Viliam Kober ík  Blek Bandit Amarcord  94  83  90  267 
26  Norwegen  Kim - Andrè Sørland  Blackneck's Oscar  92  94  81  267 
27   Deutschland   Peter Scherk   Bendix vom Adlerauge   71   97   98   266  
28  Tschechien  Radim Prok an  Airo Happy Arenda  83  88  95  266 
29  Spanien  Carlos Lage Vilabrille  Artzandapeko Toro  85  88  93  266 
30  Dänemark  Soren Petersen  Chade' s Zuma  85  93  88  266 
31  Taiwan  Chen Chun Chien  Carlo von der Bosen Bruderschaft  95  88  83  266 
32  Slovakei  Rudolf Danek  Cato Katargo  96  88  82  266 
33  Spanien  Jordi Gonzales Bueno  Xaver v.d. Schiffslache  84  90  91  265 
34  Niederlande  Jan Nachtegaal  Kay v.d. Mira Hoeve  90  91  84  265 
35  Slovakei  Igor Lengvarsk   Rall Lasmon  96  88  81  265 
36  Schweiz  Nicole Berger  Orkan zum Chasseralblick  79  95  90  264 
37  Frankreich  Arantxa Larranaga  Utah des Loups Mutins  79  87  97  263 
38  Ungarn  Ferenc Suszter  K vári - Zúzó Grál  86  93  84  263 
39  Schweiz  Andrea Scheidegger  Ivresse du Colombophile  89  81  92  262 
40  Schweden  Jan Karlsson  Arrak vom Scandinawian  80  89  92  261 
41  Schweiz  Theo Dannacher  Hank von der Mohnwiese  89  83  88  260 
42  Niederlande  Theo Berkers  Rival Crash les Bètulacèes  86  88  85  259 
43  USA  Kevin Lanouette  Gismo v.d. Mohnwiese  92  86  80  258 
44  Kroatien  Milan Kuragi   Angel v. Allgäuer Mächler  82  77  98  257 
45  Ungarn  Gàbor Szilasi  Molinàri Enzo  85  91  81  257 
46  Dänemark  Martin Knudsen  Satoris Mir   89  97  71  257 
47  Tschechien  Patrik Heinzke  Barnabasch Black Chabet  98  87  70  255 
48  Ukraine  Oleg Poberezhnyuk  Vranjo von Karthago  88  89  77  254 
49  Belgien  Stevy De Groodt  Bodo der Treuen Gesellen  76  86  90  252 
50  USA  Dave Kroyer  Rasta vom Germelhaus  85  89  78  252 
51  Ungarn  Timea Krista  Garde Royal Darius  81  83  87  251 
52  Großbritannien  Alan Woods  Denlee Anka  80  90  81  251 
53  Dänemark  Claus Hansen  Charlie vom Repelener-Meer  85  86  79  250 
54  Finnland  Seppo Hursti  Harmaahurstin Canteri  80  88  81  249 
55  Russland  Alexey Lisovets  Ink Zoterhund  86  74  88  248 
56  Frankreich  Michel Cassier  Roxy du Haut de l' Arize  76  90  82  248 
57  Ukraine  Victor Bilyk  Gruff Connan Bohemia  90  87  71  248 
58  Kroatien  Robert Grgi   Aras  73  86  88  247 
59  Schweiz  Werner Haag  Apoll von der Abendweid  74  86  86  246 
60  Niederlande  Rob Scholten  King Bahba Marija's Hoeve  73  89  83  245 
61  Japan  Maho Yamaguchi  Huxley v. Erikson  70  84  90  244 
62  Finnland  Helena Salonen  Mecberger Coralia  75  95  74  244 
63  Russland  Sergey Zhirkevich  Brit Z l' Ubovho Dvora  88  86  70  244 
64  Spanien  Jesus Hernandez Falcon  Run de Norbel  70  92  79  241 
65  Griechenland  Dimitrios Sioutis  Agon vom Rolben  81  78  81  240 
66  Ukraine  Iryna Poddubna  Hera z Udolia Oravy  85  70  81  236 
67  Norwegen  Vegard Sund  Amichi van Huize Wellewy  75  75  83  233 
68  Slovenien  Ivan Polesnik  Buck vom Hirtengarten  71  82  80  233 
69  Frankreich  Freddy Vogt  Faust vom Haus Auslander  72  78  80  230 
70  Griechenland  Vassilis Balakas  Giak of Marathon Land  72  81  71  224 
71  Italien  Antonio Del Beato  Dolf von der Bosen Nachbarschaft  63  87  95  245 
72  Rumänien  Augustin Moldovan  Xena Senna di Silva  64  91  88  243 
73  Ukraine  Alexey Lebedev  Adel  62  86  90  238 
74  Deutschland  Hans Juergen Brings  Blade vom Drachenherz  36  96  99  231 
75  Slovenien  Marcel Vodovnik  Donna Smreska  83  82  61  226 
76  Frankreich  Patrice Soularue  Tanguy de Valsory  56  79  90  225 
77  Ungarn  Gàbor Serhokk  Boby vom Serhokk  44  91  87  222 
78  Großbritannien  Stuart Nye  Overglinns Ario  78  76  67  221 
79  Italien  Angelo Arcifa  Dony  29  96  94  219 
80  Mexico  Angel U. Preciado Lopez  Satoris Exxon  49  78  92  219 
81  Tschechien  Vácha Jarom r  Ergo Hartis Bohemia  34  93  87  214 
82  Belgien  Renaat Brusseel  Dax van de Duvetorre  19  97  97  213 
83  Griechenland  Ioannis Santorineos  Gringo von der Geissenwald  45  86  78  209 
84  Ukraine  Viktor Chernyavs' kyy  Lexa Policia-Slovakia  65  75  65  205 
85  Großbritannien  Joshua Bradley  Hirro vom Weinbergblick  23  86  92  201 
86  Spanien  David Vila Gonzales  Bronco Bohemia Jites  29  80  92  201 
87  Kroatien  Peter Ma a  Ulix Mayki  23  84  93  200 
88  Schweden  Jimmy Söderbäck  Blixtra vom Scandinawian  22  89  88  199 
89  Finnland  Mika Leskelä  Diwareus Chac  93  94  192 
90  Großbritannien  Thomas Nye  Asko van het Berghuis  24  80  87  191 
91  Belgien  G. Verlinden  Gucci von den Lausbuben  92  95  189 
92  Belgien  Stephan Hautier  Branko vom Burg Kurzwallen  88  94  189 
93  Polen  Marcin Czlapa  Unka z Tuszy skiego Lasu  13  87  87  187 
94  USA  Everhard H. Ernsting  Caraq von Lowenfels  89  92  181 
95  Österreich  Karl Heinz Eder  Kodex vom Wolfsgraben  90  90  180 
96  Österreich  Martin Kuchel  Hill Glockturm  90  85  177 
97  Österreich  Hannes Braunhofer  Yankee vom Haus Pixner  86  85  176 
98  Schweiz  Martin Burkhardt  Wero vom Edenhof  91  84  176 
99  Polen  Jerzy Klaczak  Athena SK Sion  85  85  172 
100  Spanien  Raimon Gabarro Marin  Eiko de Malaespina  62  90  krank  152 
101  Ungarn  Imre Tóth  Garde Royal Diesel  17  90  krank  107 
102  Japan  Ikuo Yamaguchi  Endy vom Geronimo  70  84  disq   
103  Russland  Galina Vorob' Yova  Merlin Iz Doma Kamelota  89  disq   
104  Kroatien  Damir Bernaca  Sumo Mayki  disq   
105  Mexico  Ricardo Glez. Forastieri G.  Val de Elkarlan  71  disq   
106  Slovakei  Jozef Adamu in  Ozzy Barnero  82  90  disq   
107  Großbritannien  Grahame Green  Unit von Zoltanika  disq   
108  Polen  Dariusz Kowalski  Jasyr z Jastrz bskiego Zagonu  87  disq   
109  Slowenien  Donna Smreska  Marcel Vodovnik  83  82  disq   

DV Landesmeisterschaft 01.-02.09.07 <

dhv DM 28.-30.09.2007 >

Startseite | Impressum