Alpha
Gayal †
Wurfplanung
A-Wurf
B-Wurf
C-Wurf
D-Wurf
E-Wurf
F-Wurf
G-Wurf
H-Wurf
I-Wurf
J-Wurf
K-Wurf
Seminare
Partner
Kontakt
FOR SALE
Links
Videos
Archiv 2003-2005
Archiv 2006-2008

in Mainflingen

Richter A: Franz Kasparek
Richter B: Richard Strauß
Richter C: Manfred Willnat

Helfer Teil 1: Hans Schweickert
Helfer Teil 2: Gerhard Fritz


Platz   Hundeführer  Name des Hundes   A   B   C   Ges.  
1  Thomas Spitzhirn  Caya v. Hammerbachtal   99  94  99  292 
2  Mario Hupfer  Solero des Teutones   96  95  97  288 
3  Petra Sporrer  Emy v.d. Unbestechlichen   94  95  97  286 
4  Wolfgang Schmidt  Es Flintto s Boston   100  88  96  284 
5   Bernd Mazzurana   Antrax v. Zabelstein   98   91   95   284  
6  Sabine Wilms  Euro avec esprit   96  89  96  281 
7  Karl Heinz Knies  Raccoon s Daucus   98  91  92  281 
8  Klaus Weixner  Emil v.d. Unbestechlichen   86  96  98  280 
9  Armin Buschmann  Daneskjold Goyar   89  89  97  275 
10  Nicola Sawschenko  Cookie chateau Schönwalde   96  94  85  275 
11  Gerhard Wollschläger  Dex v.d. heissen Hexe   98  86  88  272 
12  Thomas Bierlein  Quinto v.d. bösen Buben   95  87  88  270 
13  Maret Ulrich  Hilde v. Haus Penz   92  83  94  269 
14  Thore Schreiner  Baby van Joefarm  87  93  89  269 
15  Mandy Jansen  Biggi v. Haus Kugel   92  90  87  269 
16  Achim Pfattheicher  Cliff v. Furter Moor   99  88  82  269 
17  Daniel Specken  Checca Chien de Berger   86  88  87  261 
18  Rainer Köster  Gringo v. Lortzingweg   85  86  87  258 
19  Wolfgang Thome  Tara des Perates de Matra   90  77  63  230 
20  Björn Giesen  Mika v. Stapperweg   52  84  81  217 
21  David Buss  Nico v.d. Tontelchen   100  93  Abbr.  193 
22  Monika Straub  Aron v. Allgäuer Mächelen   90  92  188 
23  Melanie Krüger  Bexter v. Herrenberger Schloss   93  85  178 

12.04.2008 swhv Prüfung <

06.-11.05.08 FMBB WM >

Startseite | Impressum