Alpha
Gayal †
Wurfplanung
A-Wurf
B-Wurf
C-Wurf
D-Wurf
E-Wurf
F-Wurf
G-Wurf
H-Wurf
I-Wurf
J-Wurf
K-Wurf
Seminare
Partner
Kontakt
FOR SALE
Links
Videos
Archiv 2003-2005
Archiv 2006-2008

in Trier

Richter: Volker Riedel, Kim Hechler
Helfer: Frank Steffens, Pascal Louzy


Hund  geb.:  ZB-Nr.  Größe  Gew  FW 1-3  GW  WMZ 1-11 
Solero des Teutones  16.05.2003  03/0148  61  26  4-5-5  9-8-7-8-9-9-8-7-9-9-8 
Quanny Airport Hannover  03.12.2004  04/0361  58  24  5-6-4  6-5-5-5-4-4-4-5-4-4-5 
Conchita vom Zabelstein  12.02.2005  05/0136  57  23  4-4-4  7-8-7-8-6-6-8-6-5-8-7 
Exe vom Drachenherz  03.07.2005  05/0327  59  28  5-5-4  10-10-8-5-7-6-6-6-7-7-7 
Nox vom roten Milan  12.08.2005  05/0363  63,5  30  5-6-4  6-6-6-6-1-1-1-1-1-1-1 
Amun vom Wehebach  01.11.2005  05/0518  64  29  6-5-4  7-9-8-8-8-7-7-9-7-7-8 
Nasty from Mike's place  28.02.2006  07/0913  57,5  26,5  4-5-4  9-9-9-8-9-9-10-8-8-7-8 
Onja vom Haus Mecki  27.03.2006  06/0134  55  17  3-4-4  8-8-8-9-5-5-7-5-6-6-7 
Olli vom Haus Mecki  27.03.2006  06/0129  60  28  4-5-4  8-8-6-7-7-6-7-7-6-6-8 
Aika von der Slavenburg  16.05.2003  03/0160  57  25,5  4-5-4  6-7-8-6-5-7-6-4-5-6-6 
G'Siska der Sonne entgegen  14.04.2004  04/0360  56  25  4-5-4  7-8-7-4-3-7-4-3-4-4-6 
Dunja vom Haus Kugel  29.08.2004  04/0307  56,5  24  4-5-5  5-6-6-5-4-4-5-6-4-4-6 
Gracia vom Parchimer Land  24.11.2004  04/0455  59  27  5-5-3  7-6-7-7-3-5-3-3-4-4-6 
Gin Tonic el Alamain's  27.11.2004  04/0464  64  31  6-4-4  7-7-7-7-1-1-0-0-1-1-0 
Gina vom schnellen Fuchs  11.01.2005  05/0109  59  26  5-5-4  7-5-8-8-4-5-6-6-5-5-6 

DMC Qualiprüfung 03.-04.11.07 <

12.04.2008 swhv Prüfung >

Startseite | Impressum