Alpha
Gayal †
Wurfplanung
A-Wurf
B-Wurf
C-Wurf
D-Wurf
E-Wurf
F-Wurf
G-Wurf
H-Wurf
I-Wurf
J-Wurf
K-Wurf
Seminare
Partner
Kontakt
FOR SALE
Links
Videos
Archiv 2003-2005
Archiv 2006-2008

der belgischen Schäferhunde in Aue / Germany

Richter A: Halasz (Hungaria)
Richter B: Scheyrer (Austria)
Richter C: Neutz (Germany)
Helfer: Björn Giesen / Armin Buschmann



Platz  Hundeführer  Name des Hundes  Nation  A  B  C  Ges. 
Mario Verslijpe  Yagus v/d Duvetorre  96  96  92  284 
2   Kim Hechler   Alpha de Sauvage chasseur   D   93   95   95   283  
Jan Nachtegaal  Kay v/d Mira Hoeve  NL  95  94  91  280 
Henrik Neumann  Daneskjold Turbo  DK  93  90  96  279 
Jürgen Schwedinger  Apoll vom Wolfsrudel  97  94  88  279 
Uta Bindels  Vrimawave v/d Haantjeshoek  93  92  92  277 
Cynthia Zimmermann  A Bete Visage Noir vom BMT  USA  90  92  94  276 
Peter Mohr  Vic des Deux Pottois  97  92  87  276 
Susanna Mölsä  Rani  Fin  87  92  96  275 
10  Michael Manhart  Aika der Sonne entgegen  89  96  90  275 
11  Lothar Frisch  Bone von Watzdorf  80  94  98  272 
12  Anabel Guerra Manteca  D Cochises des Hommes  95  90  87  272 
13  Jo Slangen  Igor Perle de Tourbiere  NL  87  91  93  271 
14  Georg Sammer  Devil vom Greifenring  95  86  90  271 
15  Maret Ullrich  Hilde vom Haus Penz  96  94  81  271 
16  Luc Vernelen  Zuulcen van Kempens Glorie  75  96  97  268 
17  Heinz-Georg Wengenmeier  Bibber vom Hölzleswald  83  89  96  268 
18  Lene Geisler  Vandalens s Eros  DK  92  89  86  267 
19  Vilém Balej  Delphi de Alphaville Bohemia  CZ  93  92  82  267 
20  Werner Haag  Ever vom Casseralblick  CH  86  93  87  266 
21  Michiko Yamaguchi  Vitesse vom Schloss Neuhorst  88  92  86  266 
22  Gilbert Guebel  Oui ly Du Vieux Marronier  92  89  85  266 
23  Harrie Louwers  Arno van Gelders Spijker  NL  91  90  84  265 
24  Werner Schwab  Carack du Colombophile  CH  92  90  83  265 
25  Karl-Günter Münch  Koryphäe du Tisserant  91  86  86  263 
26  Piet van der Valk  Sjoerd  NL  92  84  86  262 
27  Ivan Balabanov  Quenny ot Vitosha  USA  89  91  82  262 
28  Marko Habic  Aika vom Drachenherz  Slov  91  84  86  261 
29  Fritz Steiner  Aladin v/d Grafschaft Helfenstein  83  85  90  258 
30  Dusan Senekovic  Uka-Senna  Slov  82  88  88  258 
31  Cees Jaspers  Marko van de Lobo Hoeve  NL  94  80  83  257 
32  Alfredo Molinero  Boss  87  84  85  256 
33  Riitta Tägtström  Pois Kottoo Alfonso  88  80  86  254 
34  Jens Vinther  Daneskjold Indy  DK  86  86  82  254 
35  Ivan Polesnik  Buck vom Hirtengarten  Slov  91  88  74  253 
36  Paolo Cabas  Paco La Maschero di Ferro  88  82  82  252 
37  Jaques Desserich  Rasko Du Clos Du Richaumoine  86  76  89  251 
38  Hugo Rafael Araujo de O.  Friqui des Hommes Apaches  Por  88  91  70  249 
39  Theo Berkers  Rival Crash Les Betulacees  NL  72  82  94  248 
40  Michael Lassen  Winnie Airport Hannover  DK  89  71  88  248 
41  Josef Pejsa   Kent z Hückelovy Vily  CZ  80  84  83  247 
42  Tuukka Nikola  Mecberger Birger  Fin  79  92  75  246 
43  Torben Christensen  Daneskjold Nero  DK  71  80  94  245 
44  Chiara Mattiello  Arie von Arishome  79  80  86  245 
45  Roland Mast  Gem la cour dÁqibert  CH  77  88  80  245 
46  Peter Lupinc  Ip zum Chasseralblick  CH  70  90  84  244 
47  Jiri Kubes  Apac Janko Hrasko  CZ  87  75  81  243 
48  Markus Schwedinger  Nach  76  85  80  241 
49  Michele Cassier  Ronny Des Vents de Mer  82  82  77  241 
50  Franc Kure  Jimmy Frenkov  Slov  81  78  80  239 
51  Miroslav Pesek  Akim Boveja  CZ  82  75  80  237 
52  Danilo Travers  Xando du Boscaille  83  83  70  236 
53  Antonio Perez Rodrigues  Pluto la Maschera di Ferro  94  95  41  230 
54  Alessandro Stefanini  Picard La Maschero di Ferro  70  77  81  228 
55  Thomas Cassier  Rafale Des Vents de Mer  71  73  83  227 
56  Gyözö Àrokszállasi  Ferró-Házi Pajkos  Hun  74  75  74  223 
57  András Ocskó  Belga_Házi Cézár  Hun  73  79  71  223 
58  David Huber  Guiness de la Videmanette  CH  62  95  91  248 
59  Andreas Dimitriou  Gene vom Haus Penz  Gr  92  79  67  238 
60  Claude Schmid  Pecco du Clos Champcheny  CH  60  84  93  237 
61  Frantisek Zimek  Aska Fany Eciloten  CZ  93  79  61  233 
62  Ikuo Yamaguchi  Carlos von Watzdorf  66  78  86  230 
63  Morten Jensen  Daneskjold Only Zille  DK  76  87  63  226 
64  Malin Bergstrand  Daneskjold Rambo  65  78  78  221 
65  Mirko Flere  Bo vom Roten Milan  Slov  87  70  63  220 
66  Ivan Balabanov  Django ot Vitosha  USA  89  90  27  206 
67  Václav Kejer  Aymon Foxly Bohemia  CZ  70  72  61  203 
68  Benie Thuy  Yarki  09  89  96  194 
69  Giuseppe Mendolaro  Caleb  86  70  27  183 
70  Albert Ritter  Urgo vom Siefelerberg  89  87  00  176 
71  Silke Balabanov  Quinta ot Vitosha  USA  91  80  00  171 
72  Raul Parra Caballero  Palava des Contes d Hoffmann  12  85  72  169 
73  Gábor Izsák  Jipsy von der Simmeringer Haide  Hun  90  63  15  168 
74  Janne Räisänen   Tammikallion Bablo  Fin  78  84  00  162 
75  Philip Behun  Ripp des Ombres Valeureux  USA  00  78  71  149 
76  Henrik Marklund  Blacknecks Hebbe  00  70  00  70 

11.06.2005 DMC Wesensprüfung <

14.-16.05.05 DMC Championat >

Startseite | Impressum